Le modèle Octéo a été conçu en collaboration avec une société de design. Sa forme moderne, esthétique et aérienne symbolise la modernité infinie.
La combinaison de ses 4 couleurs a été créée en parfaite adéquation avec les tendances développées dans le secteur de la décoration :
Blanc / Blanc, Blanc / Gris anthracite, Gris anthracite / Blanc, Gris anthracite / Gris anthracite.
Et pour encore plus d’harmonie, les sangles de sécurité en acier inoxydable peuvent être assorties à la couleur des lames en PVC.
L’arbre d’enroulement de 146 ou 196 mm de diamètre est en aluminium anodisé et les supports sont en aluminium thermolaqué pour une plus grande solidité et durabilité.
KIT MÉCANIQUE :
J’ai inclus les éléments suivants :
– Supports en aluminium thermolaqué
– Arbre en aluminium anodisé.
– Moteur débrayable avec interrupteur de fin de course.
– Tableau standard 220/24V avec contact d’électrolyse
– Bornes à connexion rapide sans outil.
– Interrupteur à clé, installé sur le support de toit.
LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
Comp.Int. Piscina |
3.03 m | 3.53 m | 4.03 m | 4.53 m | 5.03 m | |||||
Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
3 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072011 | 2.785,00 | 072011 | 2.785,00 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
7 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
10 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 072008 | 3.465,00 | 072013 | 4,065,00 | ||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 |
LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
Comp.Int. Piscina |
5.53 m | 6.03 m | 6.53 m | 7.03 m | 7.03 m | |||||
Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
3 | 072022 | 3.282,00 | 072022 | 3.282,00 | 072023 | 4.403,00 | 072017 | 5.324,00 | 072019 | 5.356,00 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 072023 | 4.403,00 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | 072013 | 4.065,00 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 072015 | 4.992,00 | ||||||||
14 | 072015 | 4.992,00 | 072020 | 6.139,00 | ||||||
15 | ||||||||||
16 | 072014 | 4.864,00 | 072018 | 6.139,00 | ||||||
17 |
Les chiffres du tableau ci-dessus sont des valeurs de référence hors TVA.