El modelo Octéo se diseñó en colaboración con una empresa de diseño. Su forma moderna, estética y aérea simboliza la modernidad infinita.
La combinación de sus 4 colores se ha creado en perfecta consonancia con las tendencias desarrolladas en el sector de la decoración:
Blanco / Blanco, Blanco / Gris Antracita, Gris Antracita / Blanco, Gris Antracita / Gris Antracita.
Y para mayor armonía, las correas de seguridad de acero inoxidable pueden combinarse con el color de las lamas de PVC.
El eje de enrollado de 146 o 196 mm de diámetro es de aluminio anodizado y los soportes son de aluminio termolacado para mayor resistencia y durabilidad.
KIT MECÁNICO:
He incluido los siguientes elementos:
– Soportes de aluminio termolacado
– Eje de aluminio anodizado.
– Motor desembragable con final de carrera.
– Centralita estándar 220/24V con contacto de electrólisis
– Terminales de conexión rápida sin herramientas.
– Interruptor de llave, instalado en el soporte del techo.
| LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
| Comp.Int. Piscina |
3.03 m | 3.53 m | 4.03 m | 4.53 m | 5.03 m | |||||
| Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
| 3 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072011 | 2.785,00 | 072011 | 2.785,00 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
| 7 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
| 10 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | 072008 | 3.465,00 | 072013 | 4,065,00 | ||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
| Comp.Int. Piscina |
5.53 m | 6.03 m | 6.53 m | 7.03 m | 7.03 m | |||||
| Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
| 3 | 072022 | 3.282,00 | 072022 | 3.282,00 | 072023 | 4.403,00 | 072017 | 5.324,00 | 072019 | 5.356,00 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 072023 | 4.403,00 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | 072013 | 4.065,00 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | 072015 | 4.992,00 | ||||||||
| 14 | 072015 | 4.992,00 | 072020 | 6.139,00 | ||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 072014 | 4.864,00 | 072018 | 6.139,00 | ||||||
| 17 | ||||||||||
Las cifras del cuadro anterior son valores de referencia sin IVA.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.