O modelo Octéo foi desenhado em colaboração com uma empresa de Design. A sua forma moderna, estética e aérea simboliza a modernidade infinita.
A combinação de suas 4 cores foi criado em perfeito acordo com as tendências desenvolvidas no setor da decoração:
Branco / Branco, Branco / Cinza Antracite, Cinzento Antracite / Branco, Cinzento Antracite / Cinzento Antracite.
E para ainda mais harmonia, as cintas de segurança em aço inox podem ser combinados com a cor das lâminas de PVC.
O eixo de enrolamento de 146 ou 196 mm de diâmetro é feito de alumínio anodizado e os apoios em alumínio termolacado para uma maior resistência e durabilidade.
KIT MECÂNICO:
Incluí os seguintes elementos:
• Apoios em alumínio termolacado
• Eixo de alumínio anodizado.
• Motor desengatavél, com fim de curso.
• Quadro de distribuição padrão 220/24V com contacto eletrolise
• Terminais de ligação rápida sem ferramentas.
• Interruptor de chave, instalado no apoio da cobertura.
| LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
| Comp.Int. Piscina |
3.03 m | 3.53 m | 4.03 m | 4.53 m | 5.03 m | |||||
| Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
| 3 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072011 | 2.785,00 | 072011 | 2.785,00 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
| 7 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
| 10 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | 072008 | 3.465,00 | 072013 | 4,065,00 | ||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
| Comp.Int. Piscina |
5.53 m | 6.03 m | 6.53 m | 7.03 m | 7.03 m | |||||
| Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
| 3 | 072022 | 3.282,00 | 072022 | 3.282,00 | 072023 | 4.403,00 | 072017 | 5.324,00 | 072019 | 5.356,00 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 072023 | 4.403,00 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | 072013 | 4.065,00 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | 072015 | 4.992,00 | ||||||||
| 14 | 072015 | 4.992,00 | 072020 | 6.139,00 | ||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 072014 | 4.864,00 | 072018 | 6.139,00 | ||||||
| 17 | ||||||||||
Os valores da tabela acima apresentados, são valores de referência sem taxa de IVA.













Avaliações
Ainda não existem avaliações.