Das Modell Octéo wurde in Zusammenarbeit mit einem Designbüro entworfen.
Seine moderne, ästhetische und luftige Form symbolisiert unendliche Modernität.
Die Kombination seiner 4 Farben wurde in perfekter Übereinstimmung mit den in der Dekorationsbranche entwickelten Trends geschaffen: Weiß / Weiß, Weiß / Anthrazitgrau, Anthrazitgrau / Weiß, Anthrazitgrau / Anthrazitgrau.
Und für noch mehr Harmonie können die Sicherheitsgurte aus Edelstahl auf die Farbe der PVC-Lamellen abgestimmt werden.
Die Wickelwelle mit einem Durchmesser von 146 oder 196 mm ist aus eloxiertem Aluminium und die Stützen sind aus thermolackiertem Aluminium für mehr Stärke und Haltbarkeit. MECHANISCHER BAUSATZ: Enthält die folgenden Elemente: – Thermolackierte Aluminiumstützen – Eloxierte Aluminiumwelle.
– Auskuppelbarer Motor mit Endschalter.
– Standard 220/24V Verteiler mit Elektrolysekontakt – Schnellanschlussklemmen ohne Werkzeug.
– Schlüsselschalter, installiert auf dem Dachträger.
LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
Comp.Int. Piscina |
3.03 m | 3.53 m | 4.03 m | 4.53 m | 5.03 m | |||||
Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
3 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072005 | 2.738,00 | 072011 | 2.785,00 | 072011 | 2.785,00 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
7 | 072012 | 3.533,00 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
10 | 072008 | 3.465,00 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 072008 | 3.465,00 | 072013 | 4,065,00 | ||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 |
LARGURA MÁX. INTERIOR DA PISCINA | ||||||||||
Comp.Int. Piscina |
5.53 m | 6.03 m | 6.53 m | 7.03 m | 7.03 m | |||||
Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | Código | PVP/Un. | |
3 | 072022 | 3.282,00 | 072022 | 3.282,00 | 072023 | 4.403,00 | 072017 | 5.324,00 | 072019 | 5.356,00 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 072023 | 4.403,00 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | 072013 | 4.065,00 | ||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 072015 | 4.992,00 | ||||||||
14 | 072015 | 4.992,00 | 072020 | 6.139,00 | ||||||
15 | ||||||||||
16 | 072014 | 4.864,00 | 072018 | 6.139,00 | ||||||
17 |
Die Zahlen in der obigen Tabelle sind Referenzwerte ohne Mehrwertsteuer.