As coberturas automáticas da AstralPool utilizam lâminas de PVC de extrusão oca estanque. As tampas finais soldadas em ambas as extremidades asseguram o aperto das lâminas e as abas de 20cmm de largura da tampa podem assegurar o comprimento total da lâmina. As abas podem também ser de 10 ou 30 mm, alterando a largura total da cobertura da piscina.
As lâminas medem 71,4 mm de comprimento e têm 17 mm de espessura, de modo a poderem flutuar. Para evitar manchas, particularmente as orgânicas, as ripas são estabilizadas com cálcio e zinco.
Para assegurar o enquadramento da cobertura com o seu ambiente, estão disponíveis vários modelos de lâminas: branca, areia, cinza e cinza médio
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | ||||||||
Largura interior máxima da piscina (m) | Branco | Areia | Cinza | Cinza Médio; | ||||
Código | PVP/ml € | Código | PVP/ml € | Código | PVP/ml € | Código | PVP/ml € | |
Largura ≤ 3.53 | 060540 | 245.50 | 060546 | 245,50 | 060645 | 245,50 | 061857 | 245.50 |
3.53 < Largura ≤ 4.03 | 060400 | 272.00 | 060406 | 240,00 | 060647 | 272,00 | 061858 | 272.00 |
4.03 < Largura ≤ 4.53 | 060541 | 301.00 | 060547 | 301.00 | 060648 | 265,00 | 061859 | 301.00 |
4.53 < Largura ≤ 5.03 | 060402 | 332.50 | 060407 | 332.50 | 060649 | 332.50 | 061860I | 332.50 |
5.03 < Largura ≤ 5.53 | 060542 | 355.00 | 060548 | 355.00 | 060650 | 355.00 | 061861I | 355.00 |
5.53 < Largura ≤ 6.03 | 060404 | 393.50 | 060408 | 393.50 | 060651 | 393.50 | 061862 | 393.50 |
6.03 < Largura ≤ 7.03 | 060405 | 447.50 | 060409 | 447.50 | 060652 | 447.50 | 061863 | 447.50 |
7.03 < Largura ≤ 8.03 | 060399 | 525.00 | 060418 | 525.00 | 060653 | 462,00 | 061864 | 525,00 |
8.03 < Largura ≤ 9.03 | 060582 | 586.00 | 060586 | 585,00 | 061262 | 586,00 | 061865 | 586,00 |
9.03 < Largura ≤ 10.03 | 060583 | 637.00 | 060587 | 637,00 | 061406 | 637,00 | 061866 | 637,00 |
10.03 < Largura ≤ 11.03 | 060398 | 694.00 | 060588 | 694,00 | 061407 | 694,00 | 061867 | 694,00 |
Os valores da tabela acima apresentados, são valores de referência sem taxa de IVA.