Mr. Perfect Full Inverter: O Novo Padrão de Silêncio e Performance
A bomba de calor Mr. Perfect da Bluezone Pool redefine o aquecimento de piscinas com a tecnologia InverPad® Turbo. Com design inovador de extração lateral e sem ventilador frontal, oferece um funcionamento até 10 vezes mais silencioso (38.4 dB(A)) e eficiência extrema mesmo a -15 ºC.
Destaques Tecnológicos
- Eficiência Energética: Gestão inteligente com COP até 16, reduzindo o consumo em até 68% face a sistemas tradicionais.
- Tecnologia InverPad® Turbo: Fluxo de ar TurboFan que maximiza a permuta de calor em condições adversas.
- Controlo Wi-Fi: Gestão total via App para monitorização de temperatura e modos Boost/Silencioso.
- Silêncio Absoluto: Tecnologia que reduz drasticamente o ruído do compressor e ventilador.
Vantagens:
Uma vez que a maior parte do calor é proveniente do ar ambiente, a bomba de calor Mr. Perfect garante uma gestão inteligente, proporcionando um COP (coeficiente de performance) até 16. Isto significa que para um COP de 16, proporcionando 68% menos de consumo de energia, mais do dobro que os sistemas ON/OFF tradicionais.
Amiga do ambiente: Graças às vantagens no baixo consumo de energia e alta eficiência na troca de calor, a bomba de calor Mr. Perfect com tecnologia inovadora InverterPad® Turbo, é altamente ecológica na proteção do ambiente.
Silenciosa: A maior parte do ruído vem do compressor e do ventilador em funcionamento. A bomba de calor Mr. Perfect, pode reduzir até 10 vezes o ruído para 38.4dB(A) devido à sua tecnologia única InverPad® Turbo.
Prolongue a utilização da sua piscina para 4 estações: Pretende utilizar a sua piscina durante as 4 estações do ano?
A Mr. Perfect é a bomba de calor ideal para a sua piscina. Graças à tecnologia InverPad® Turbo, a bomba de calor Mr. Perfect é capaz de desafiar o Inverno tão frio como -15°C. Determine como e com que frequência irá utilizar a sua piscina.
Com a APP, pode aceder não só à temperatura escolhida para a sua piscina, como às caraterísticas de funcionamento: velocidade do compressor, qual o modo selecionado (boost ou silencioso), entre outras.
Ecrã touch digital: Destaca-se pela fácil utilização proporcionando um funcionamento agradável ao utilizador. Ecrã retro iluminado e de aparência sofisticada.
Caraterísticas Técnicas Completas
| Modelo | 110M | 140M | 170M | 220M | 270M | 320T | 410T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 514016 | 514017 | 514018 | 514019 | 514020 | 514021 | 514023 | |
| Piscina Aconselhada (m³) | 20-45 | 30-55 | 35-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 | |
| Performance: Ar 27 °C / Água 27 °C / Humidade 80% | ||||||||
| Capacidade Aquec. Modo Normal (kW) | 11.0 | 13.8 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 31.5 | 40.5 | |
| Capacidade Aquec. Modo Desemp. (kW) | 8.8 | 10.4 | 13.0 | 17.5 | 20.6 | 26.8 | 34.5 | |
| Intervalo COP (Modo Desemp.) | 15.0-7.3 | 15.0-7.4 | 15.0-7.1 | 15.5-7.4 | 15.2-7.3 | 15.8-7.2 | 16.0-7.0 | |
| COP Médio | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | |
| Performance: Ar 15 °C / Água 26 °C / Humidade 70% | ||||||||
| Capacidade Aquec. Modo Normal (kW) | 7.3 | 9.2 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.1 | 29.0 | |
| Capacidade Aquec. Modo Desemp. (kW) | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 18.0 | 23.9 | |
| Intervalo COP (Modo Desemp.) | 7.5-5.0 | 7.6-5.1 | 7.8-5.0 | 8.2-5.1 | 7.9-5.2 | 8.0-5.0 | 8.3-5.1 | |
| COP Médio | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | |
| Especificações Elétricas e Ruído | ||||||||
| Alimentação (V) | 230V Monofásica | 400V Trifásica | ||||||
| Potência entrada a 50% veloc. (kW) | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.06 | 1.29 | 1.71 | |
| Nível ruído a 1m (dB) | 36.3-44.5 | 36.5-45.9 | 39.3-46.7 | 39.5-49.8 | 39.8-50.2 | 40.5-50.9 | 40.6-51.3 | |
| Nível ruído a 50% 1m (dB) | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 43.1 | 43.0 | 45.6 | 45.7 | |
| Nível ruído a 10m (dB) | 16.3-24.5 | 16.5-25.9 | 19.3-26.7 | 19.5-29.8 | 19.8-30.2 | 20.5-30.9 | 20.6-31.3 | |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-18 | |
| Ligação à tubagem (mm) | 50 | |||||||
Incluído no pack:
- Capa de Inverno premium.
- Sinoblocos Anti-vibração.
- Módulo Wi-Fi integrado.












Avaliações
Ainda não existem avaliações.