Bomba de Calor Bluezone Pool Full Inverter
Graças ao revolucionário sistema FULL INVERTER DC Stepless, o nível de ruído desta bomba de calor é tão baixo como o de um frigorífico. A gestão inteligente do compressor, ventilador e sistema de pressão proporciona um incrível desempenho e poupança de energia, com um coeficiente de performance (COP) médio de 10, podendo atingir 15 no seu máximo desempenho.
Permite ter o dobro da poupança de energia que os sistemas ON/OFF tradicionais. Mantendo a temperatura da piscina 95% da temporada, a bomba funciona a 50% da capacidade, o que proporciona um ambiente mais silencioso e maior economia.
Principais Características:
-
- Compressor: INVERTER Twin-Rotary da Mitsubishi.
- Tecnologia EEV: Ajuste de caudal de gás 10 vezes mais flexível, aumentando o COP até 20%.
- Tecnologia Inverquark: Utiliza 90% de energia do ar ambiente.
- Proteção Total: Sistema de arranque suave nos 0 A com corrente nominal constante.
- Eficiência: Permutador em titânio trançado, 40% mais eficiente que os normais.
- Controlo Smart: Ecrã LED táctil e Wi-Fi através da APP InverGo.
- Ecológica: Utiliza gás refrigerante R32.
Caraterísticas Técnicas – Série BZP Full Inverter
| Modelo | BZP 70 | BZP 90 | BZP 110 | BZP 130 | BZP 150 | BZP 170 | BZP 210 | BZP 280 | BZP 280T | BZP 350T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CUDELL-OS | 512770 | 512771 | 512772 | 512773 | 512774 | 512775 | 512764 | 512776 | 512777 | 512778 |
| Performance: Ar 27 °C / Água 27 °C / Humidade 80% | ||||||||||
| Potência (kW) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 28 | 35,2 |
| COP | 14-7,2 | 14-7,2 | 14-7 | 14,5-7 | 15-7 | 15,6-7 | 14,8-7,1 | 16-7,2 | 15,8-7,1 | 15,5-7 |
| COP médio a 50% vel. | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
| Performance: Ar 15 °C / Água 26 °C / Humidade 70% | ||||||||||
| Potência (kW) | 5 | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 19 | 24,2 |
| COP | 7,3-4,4 | 7,5-4,8 | 7,3-4,7 | 7,5-5 | 7,7-4,9 | 7,7-5 | 7,1-5 | 8-5 | 8-5 | 7,5-5 |
| COP médio a 50% vel. | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| Especificações Técnicas | ||||||||||
| Piscina aconselhada (m³) | 10-25 | 15-30 | 20-45 | 25-50 | 30-60 | 35-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 |
| Alimentação Elétrica | 230 V – Monofásica | 400 V – Trifásica | ||||||||
| Potência entrada (kW) | 0,14-1,12 | 0,19-1,38 | 0,22-1,64 | 0,26-1,8 | 0,28-2,15 | 0,33-2,5 | 0,38-2,9 | 0,49-3,80 | 0,49-3,80 | 0,65-4,84 |
| Intensidade entrada (A) | 0,61-4,83 | 0,83-5,98 | 0,96-7,13 | 1,13-7,83 | 1,22-9,32 | 1,44-10,9 | 1,66-12,7 | 2,15-16,53 | 0,71-5,51 | 0,95-7,01 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-18 |
| Ruído dB(A) | ||||||||||
| Ruído a 1m | 36,5-46 | 36,8-46,2 | 36,6-47,9 | 40,1-48,7 | 39,3-52 | 41,1-51,8 | 38,9-52,2 | 41,5-52,9 | 41,5-52,9 | 40,6-52,6 |
| Ruído a 10m | 16,5-26 | 16,8-26,1 | 16,6-27,9 | 20,1-28,7 | 19,3-32 | 21,1-31,8 | 18,9-32,2 | 21,5-32,9 | 21,5-32,9 | 20,6-32,6 |
Perguntas Frequentes (FAQs)
1. O que é o sistema Full Inverter DC Stepless?
É uma tecnologia que permite à bomba de calor ajustar a sua velocidade de forma contínua, evitando picos de consumo e garantindo um funcionamento extremamente silencioso.
2. Qual a poupança real de energia face a sistemas tradicionais?
Esta bomba permite o dobro da poupança face a sistemas ON/OFF, operando maioritariamente a 50% da sua capacidade total.
3. É possível controlar a piscina à distância?
Sim, inclui conectividade Wi-Fi de série, permitindo o controlo total via smartphone através da aplicação dedicada InverGo.
4. A bomba de calor funciona em climas frios?
Sim, o equipamento opera num intervalo de temperatura do ar de -10 ºC a 43 ºC, sendo ideal para prolongar a época de banhos.
5. O permutador é resistente ao sal?
Completamente. O permutador é em titânio trançado, sendo altamente resistente à corrosão e 40% mais eficiente que o titânio standard.
6. Qual o nível de ruído expectável?
Em funcionamento normal, o ruído médio é de 43 dB(A) a 1m, mas em modo de manutenção de temperatura, este valor desce significativamente.














Avaliações
Ainda não existem avaliações.