Mr. Perfect Full Inverter: Il Nuovo Standard di Silenziosità e Performance
La pompa di calore Mr. Perfect di Bluezone Pool ridefinisce il riscaldamento delle piscine con la tecnologia InverPad® Turbo. Grazie al design innovativo ad estrazione laterale e senza ventola frontale, offre un funzionamento fino a 10 volte più silenzioso (38.4 dB(A)) e un’efficienza estrema anche a -15 ºC.
Punti di Forza Tecnologici
- Efficienza Energetica: Gestione intelligente con COP fino a 16, riducendo i consumi fino al 68% rispetto ai sistemi tradizionali.
- Tecnologia InverPad® Turbo: Flusso d’aria TurboFan che massimizza lo scambio termico in condizioni avverse.
- Controllo Wi-Fi: Gestione totale tramite App per il monitoraggio della temperatura e delle modalità Boost/Silent.
- Silenziosità Assoluta: Tecnologia che riduce drasticamente il rumore del compressore e della ventola.
Vantaggi:
Poiché la maggior parte del calore proviene dall’aria ambiente, la pompa di calore Mr. Perfect garantisce una gestione intelligente, fornendo un COP (coefficiente di prestazione) fino a 16. Ciò significa che con un COP di 16, si ottiene il 68% in meno di consumo energetico, più del doppio rispetto ai sistemi ON/OFF tradizionali.
Ecologica: Grazie ai bassi consumi e all’alta efficienza, Mr. Perfect con tecnologia InverterPad® Turbo è altamente rispettosa dell’ambiente.
Silenziosa: Mr. Perfect può ridurre il rumore fino a 10 volte (38.4dB(A)) grazie alla sua esclusiva tecnologia InverPad® Turbo.
Prolunga l’uso della tua piscina per 4 stagioni: Desideri usare la piscina tutto l’anno? Mr. Perfect è la soluzione ideale, in grado di sfidare inverni fino a -15°C.
Tramite l’APP, puoi accedere alla temperatura e ai parametri di funzionamento come la velocità del compressore o la modalità selezionata.
Display touch digitale: Facile da usare, retroilluminato e dal design sofisticato.
Specifiche Tecniche Complete
| Modello | 110M | 140M | 170M | 220M | 270M | 320T | 410T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | 514016 | 514017 | 514018 | 514019 | 514020 | 514021 | 514023 |
| Dimensioni della piscina consigliata (m³) * | 20-45 | 30-55 | 35-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 |
| Prestazioni della pompa: Aria 27 °C / Acqua 27 °C / Umidità 80% | |||||||
| Capacità di riscaldamento Modalità Normale (kW) | 11.0 | 13.8 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 31.5 | 40.5 |
| Capacità di riscaldamento Modalità Prestazione (kW) | 8.8 | 10.4 | 13.0 | 17.5 | 20.6 | 26.8 | 34.5 |
| Intervallo (COP) | 15.0-7.3 | 15.0-7.4 | 15.0-7.1 | 15.5-7.4 | 15.2-7.3 | 15.8-7.2 | 16.0-7.0 |
| COP Medio | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
| Prestazioni della pompa: Aria 15 °C / Acqua 26 °C / Umidità 70% | |||||||
| Capacità di riscaldamento Modalità Normale (kW) | 7.3 | 9.2 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.1 | 29 |
| Capacità di riscaldamento Modalità Prestazione (kW) | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 18.0 | 23.9 |
| COP Medio | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
| Specifiche Tecniche | |||||||
| Alimentazione (V) | 230V Monofase | 400V Trifase | |||||
| Potenza di ingresso al 50% della velocità (kW) | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.06 | 1.29 | 1.71 |
| Livello di rumore a 1 m (dB) | 36.3-44.5 | 36.5-45.9 | 39.3-46.7 | 39.5-49.8 | 39.8-50.2 | 40.5-50.9 | 40.6-51.3 |
| Livello di rumore al 50% 1 m (dB) | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 43.1 | 43.0 | 45.6 | 45.7 |
| Livello di rumore a 10 m (dB) | 16.3-24.5 | 16.5-25.9 | 19.3-26.7 | 19.5-29.8 | 19.8-30.2 | 20.5-30.9 | 20.6-31.3 |
| Portata raccomandata (m³/h) | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
| Collegamento tubazione (mm) | 50 | ||||||
Incluso nel pack:
- Copertura invernale premium.
- Silentblock antivibrazione.
- Modulo Wi-Fi integrato.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.