AstralPool Eco Elyo: Tecnologia Full Inverter per la Massima Efficienza
La AstralPool Eco Elyo è la soluzione definitiva per chi cerca comfort termico e risparmio economico. Grazie alla tecnologia Full Inverter, questa pompa di calore regola continuamente la velocità del compressore e della ventola, consentendo una riduzione dei consumi superiore al 40% rispetto ai sistemi tradizionali.
Caratteristiche e Modalità di Funzionamento
L’apparecchiatura offre tre modalità intelligenti per adattarsi alle tue esigenze quotidiane:
- Boost: Massima potenza per un riscaldamento rapido all’inizio della stagione.
- Smart: Regolazione automatica della potenza in base alla temperatura dell’acqua.
- Ecosilence: Privilegia il silenzio e il risparmio energetico, ideale per il funzionamento notturno.

Specifiche Tecniche Dettagliate
Di seguito, consulta tutti i dati di performance basati sulla norma EN 17645 e diverse condizioni climatiche:
| Modelli | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma EN 17645 | A | A | A | A | A | A |
| EN 17645 SCOP | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 |
| Prestazioni: Aria 26 °C / Acqua 26 °C / Umidità 80% | ||||||
| Potenza resa max-min (kW) | 5,5 – 1,5 | 7 – 2 | 9,5 – 2,3 | 13 – 2,4 | 15 – 2,5 | 20 – 2,8 |
| Potenza assorbita max-min (kW) | 0,9 – 0,1 | 1,1 – 0,15 | 1,4 – 0,2 | 2 – 0,1 | 2,5 – 0,15 | 3,3 – 0,2 |
| COP (Coefficiente di prestazione) | 6,1 – 14,4 | 6,5 – 13,4 | 6,7 – 13,5 | 6,5 – 16,4 | 6 – 16,3 | 6,2 – 16,5 |
| Prestazioni: Aria 15 °C / Acqua 26 °C / Umidità 70% | ||||||
| Potenza resa max-min (kW) | 3,9 – 1,1 | 5,5 – 1,4 | 7 – 1,5 | 9 – 1,7 | 11 – 1,9 | 15 – 2,2 |
| Potenza assorbita max-min (kW) | 0,8 – 0,1 | 1,1 – 0,2 | 1,3 – 0,2 | 1,9 – 0,2 | 2,3 – 0,25 | 3 – 0,3 |
| COP (Coefficiente di prestazione) | 5,2 – 8 | 5,2 – 6,4 | 5,3 – 6,6 | 4,8 – 7,8 | 4,8 – 7,7 | 5 – 7,3 |
| Caratteristiche Tecniche Generali | ||||||
| Portata d’acqua consigliata (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alimentazione elettrica | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
| Attacco idraulico | Raccordo in PVC da 1/2″ – Ø 50 mm a incollaggio | |||||
| Pressione acustica a 10 m max-min (dB(A)) | 28-16 | 28-16 | 33-20 | 36-24 | 39-26 | |
| Peso (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 |
Accessori Inclusi
Con l’acquisto della tua pompa Eco Elyo, riceverai un pacchetto completo per l’installazione e la manutenzione:
- Copertura invernale;
- Kit di evacuazione condensa;
- Attacchi in PVC, raccordi da 1/2″, Ø 50 mm;
- Supporti antivibranti (x4).













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.