Mr. Perfect Full Inverter: El Nuevo Estándar de Silencio y Rendimiento
La bomba de calor Mr. Perfect de Bluezone Pool redefine la climatización de piscinas con la tecnología InverPad® Turbo. Con un diseño innovador de extracción lateral y sin ventilador frontal, ofrece un funcionamiento hasta 10 veces más silencioso (38.4 dB(A)) y una eficiencia extrema incluso a -15 ºC.
Destacados Tecnológicos
- Eficiencia Energética: Gestión inteligente com COP de hasta 16, reduciendo el consumo en hasta un 68% frente a sistemas tradicionales.
- Tecnología InverPad® Turbo: Flujo de aire TurboFan que maximiza el intercambio de calor en condiciones adversas.
- Control Wi-Fi: Gestión total vía App para monitorización de temperatura y modos Boost/Silencioso.
- Silencio Absoluto: Tecnología que reduce drásticamente el ruido del compresor y del ventilador.
Ventajas:
Dado que la mayor parte del calor proviene del aire ambiente, la bomba de calor Mr. Perfect garantiza una gestión inteligente, proporcionando un COP (coeficiente de rendimiento) de hasta 16. Esto significa que con un COP de 16, se consigue un 68% menos de consumo de energía, más del doble que los sistemas ON/OFF tradicionales.
Respetuosa con el medio ambiente: Gracias a su bajo consumo y alta eficiencia, la Mr. Perfect con tecnología InverterPad® Turbo es altamente ecológica.
Silenciosa: Mr. Perfect puede reducir hasta 10 veces el ruido hasta los 38.4dB(A) gracias a su tecnología única InverPad® Turbo.
Prolongue el uso de su piscina las 4 estaciones: ¿Desea usar su piscina todo el año? Mr. Perfect es ideal, capaz de desafiar inviernos de hasta -15°C. Determine usted mismo la frecuencia de uso.
Con la APP, acceda a la temperatura y parámetros de funcionamiento como velocidad del compresor o modo seleccionado.
Pantalla táctil digital: Fácil de usar, retroiluminada y con una apariencia sofisticada.
Características Técnicas Completas
| Modelo | 110M | 140M | 170M | 220M | 270M | 320T | 410T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 514016 | 514017 | 514018 | 514019 | 514020 | 514021 | 514023 |
| Dimensión de piscina recomendada (m³) * | 20-45 | 30-55 | 35-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 |
| Rendimiento de la bomba: Aire 27 °C / Agua 27 °C / Humedad 80% | |||||||
| Capacidad de calentamiento Modo Normal (kW) | 11.0 | 13.8 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 31.5 | 40.5 |
| Capacidad de calentamiento Modo Rendimiento (kW) | 8.8 | 10.4 | 13.0 | 17.5 | 20.6 | 26.8 | 34.5 |
| Rango (COP) | 15.0-7.3 | 15.0-7.4 | 15.0-7.1 | 15.5-7.4 | 15.2-7.3 | 15.8-7.2 | 16.0-7.0 |
| COP Promedio | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
| Rendimiento de la bomba: Aire 15 °C / Agua 26 °C / Humedad 70% | |||||||
| Capacidad de calentamiento Modo Normal (kW) | 7.3 | 9.2 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.1 | 29 |
| Capacidad de calentamiento Modo Rendimiento (kW) | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 18.0 | 23.9 |
| COP Promedio | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
| Especificaciones Técnicas | |||||||
| Alimentación (V) | 230V Monofásica | 400V Trifásica | |||||
| Potencia de entrada al 50% de velocidad (kW) | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.06 | 1.29 | 1.71 |
| Nivel de ruido a 1 m (dB) | 36.3-44.5 | 36.5-45.9 | 39.3-46.7 | 39.5-49.8 | 39.8-50.2 | 40.5-50.9 | 40.6-51.3 |
| Nivel de ruido al 50% 1 m (dB) | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 43.1 | 43.0 | 45.6 | 45.7 |
| Nivel de ruido a 10 m (dB) | 16.3-24.5 | 16.5-25.9 | 19.3-26.7 | 19.5-29.8 | 19.8-30.2 | 20.5-30.9 | 20.6-31.3 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
| Conexión a la tubería (mm) | 50 | ||||||
Incluido en el pack:
- Cubierta de invierno premium.
- Silentblocks antivibración.
- Módulo Wi-Fi integrado.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.