La Bomba de Calor BLUEZONE Mr Smile Full Inverter representa la nueva generación de climatización de piscinas. Combinando la avanzada tecnología Full Inverter con un diseño compacto y silencioso, esta solución permite prolongar su temporada de baño con la máxima eficiencia energética y el mínimo impacto ambiental.
Beneficios de la Tecnología Full Inverter Mr Smile
A diferencia de las bombas tradicionales On/Off, la tecnología Full Inverter DC de Mr Smile realiza una gestión inteligente del compresor, el ventilador y el sistema de presión. Esto significa que el equipo ajusta su potencia en tiempo real según la necesidad térmica del agua, lo que resulta en un funcionamiento más silencioso y un ahorro de energía sin precedentes.
Características Principales e Innovaciones Tecnológicas
- Tecnología EEV: Proporciona 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas, aumentando el COP (Coeficiente de Rendimiento) hasta un 20%.
- Gas Ecológico R32: Utiliza el refrigerante R32, que es más eficiente y menos contaminante, con solo el 32% del potencial de calentamiento global (GWP) en comparación con el antiguo R410A.
- Control Inteligente Wi-Fi: Gestión total a través de la APP InverGo (Android e iOS), permitiendo encender y ajustar la temperatura de su piscina desde cualquier lugar.
- Resistencia a la Corrosión: Carcasa en ABS de alta calidad e intercambiador de titanio trenzado (un 40% más eficiente), lo que la hace ideal para piscinas tratadas con sal (electrólisis salina).
Máximo Confort Acústico
Con un nivel sonoro medio de solo 46 dB(A), esta bomba de calor silenciosa garantiza que el calentamiento de su piscina no interfiera con el ambiente de ocio en su jardín o terraza.
Especificaciones Técnicas Completas
Consulte a continuación los datos detallados de rendimiento para cada modelo de la gama Mr Smile, optimizados para diferentes volúmenes de piscina.
| Modelo | Mr. Smile 70M | Mr. Smile 90M | Mr. Smile 130M | Mr. Smile 160M | Mr. Smile 200M | Mr. Smile 240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de la bomba: Aire 27 °C / Agua 27 °C / Humedad 80% | ||||||
| Potencia (kW) | 7 | 9 | 13 | 15 | 20,2 | 24,2 |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 10,1 ~ 6 | 10,5 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,3 | 10,7 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,3 |
| COP medio al 50% de velocidad | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| Rendimiento de la bomba: Aire 15 °C / Agua 26 °C / Humedad 70% | ||||||
| Potencia (kW) | 5 | 6,5 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 6,3 ~ 4,3 | 6,5 ~ 4,2 | 6,2 ~ 4,5 | 6,6 ~ 4,3 | 6,5 ~ 4,2 | 6,6 ~ 4,5 |
| COP medio al 50% de velocidad | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| Especificaciones técnicas | ||||||
| Volumen de piscina recomendado (m³)* | 10 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 |
| Rango de funcionamiento (temp. aire) | 0 °C a 43 °C | |||||
| Alimentación eléctrica / Tensión (V) | 230 V – Monofásica | |||||
| Potencia de entrada (kW) | 0,23 ~ 1,16 | 0,28 ~ 1,55 | 0,41 ~ 2,01 | 0,50 ~ 2,56 | 0,60 ~ 3,26 | 0,72 ~ 3,81 |
| Intensidad de entrada (A) | 1,00 – 5,06 | 1,21 – 6,73 | 1,78 – 8,70 | 2,17 – 11,12 | 2,61 – 14,16 | 3,13 – 16,56 |
| Cable de alimentación (mm²) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
| Conexión hidráulica | PVC Ø50 (encolar) | |||||
| Ruido (dB) | ||||||
| Nivel sonoro a 1 m de distancia dB (A) | 39,8 ~ 51,2 | 41,6 ~ 53,5 | 43,9 ~ 54 | 46,2 ~ 57,3 | 46,3 ~ 58,1 | 46,9 ~ 58,7 |
| Nivel sonoro a 1 m al 50% de velocidad – dB (A) | 43,8 | 46,8 | 49,5 | 49,7 | 50,6 | 51,1 |
| Nivel sonoro a 10 m de distancia dB (A) | 19,8 ~ 31,2 | 21,6 ~ 33,5 | 23,9 ~ 34 | 26,2 ~ 37,3 | 26,3 ~ 38,1 | 26,9 ~ 38,7 |
* El volumen aconsejado se aplica a piscinas privadas con cubierta isotérmica.

Dimensiones y Pesos
| MODELO | DIMENSIONES (mm) | Peso (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| BZP 70M | 324 | 560 | 347 | 349 | 903 | 250 | 74 | 654 | 42 |
| BZP 90M | 324 | 560 | 347 | 349 | 903 | 310 | 74 | 654 | 46 |
| BZP 130M | 324 | 560 | 347 | 349 | 903 | 320 | 74 | 654 | 49 |
| BZP 160M | 324 | 590 | 347 | 349 | 991 | 350 | 74 | 654 | 60 |
| BZP 200M | 324 | 590 | 347 | 349 | 991 | 350 | 74 | 754 | 68 |
| BZP 240M | 395 | 590 | 415 | 420 | 990 | 460 | 74 | 757 | 68 |
FAQ – Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el arranque suave de Mr Smile Full Inverter?
Gracias al sistema de arranque suave (Soft Start), la bomba arranca en 0 Amperios y sube gradualmente. Esto evita picos de corriente eléctrica y protege el cuadro eléctrico de su hogar.
¿La bomba de calor es compatible con el tratamiento de sal?
Sí. El intercambiador está fabricado en titanio trenzado de alta calidad, un material totalmente inmune a la corrosión causada por la electrólisis salina.
¿Cuál es la ventaja del gas R32?
El R32 es un gas refrigerante de última generación que aumenta la eficiencia energética de la máquina hasta en un 10% y tiene un impacto ambiental significativamente inferior a los gases tradicionales.
¿Puedo controlar la bomba por el móvil?
Sí, todos los modelos incluyen Wi-Fi integrado y son compatibles con la aplicación gratuita InverGo para un control remoto total.
¿Qué incluye el paquete?
- Bomba de Calor BLUEZONE Mr Smile Full Inverter.
- Funda protectora de invierno.
- Pies de goma antivibración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.