AstralPool Eco Elyo: Tecnología Full Inverter para Máxima Eficiencia
La AstralPool Eco Elyo es la solución definitiva para quienes buscan confort térmico y ahorro. Gracias a la tecnología Full Inverter, esta bomba de calor ajusta de forma continua la velocidad del compresor y del ventilador, permitiendo una reducción de consumo superior al 40% en comparación con sistemas tradicionales.
Destacados y Modos de Funcionamiento
El equipo ofrece tres modos inteligentes para adaptarse a su día a día:
- Boost: Potencia máxima para un calentamiento rápido al inicio de la temporada.
- Smart: Ajuste automático de la potencia según la temperatura del agua.
- Ecosilence: Prioriza el silencio y el ahorro energético, ideal para mantenimiento nocturno.

Especificaciones Técnicas Detalladas
A continuación, consulte todos los datos de rendimiento basados en la norma EN 17645 y diferentes condiciones climáticas:
| Modelos | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma EN 17645 | A | A | A | A | A | A |
| EN 17645 SCOP | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 |
| Rendimiento: Aire 26 °C / Agua 26 °C / Humedad 80% | ||||||
| Potencia restituida máx-mín (kW) | 5,5 – 1,5 | 7 – 2 | 9,5 – 2,3 | 13 – 2,4 | 15 – 2,5 | 20 – 2,8 |
| Potencia consumida máx-mín (kW) | 0,9 – 0,1 | 1,1 – 0,15 | 1,4 – 0,2 | 2 – 0,1 | 2,5 – 0,15 | 3,3 – 0,2 |
| COP (Coeficiente de rendimiento) | 6,1 – 14,4 | 6,5 – 13,4 | 6,7 – 13,5 | 6,5 – 16,4 | 6 – 16,3 | 6,2 – 16,5 |
| Rendimiento: Aire 15 °C / Agua 26 °C / Humedad 70% | ||||||
| Potencia restituída máx-mín (kW) | 3,9 – 1,1 | 5,5 – 1,4 | 7 – 1,5 | 9 – 1,7 | 11 – 1,9 | 15 – 2,2 |
| Potencia consumida máx-mín (kW) | 0,8 – 0,1 | 1,1 – 0,2 | 1,3 – 0,2 | 1,9 – 0,2 | 2,3 – 0,25 | 3 – 0,3 |
| COP (Coeficiente de rendimiento) | 5,2 – 8 | 5,2 – 6,4 | 5,3 – 6,6 | 4,8 – 7,8 | 4,8 – 7,7 | 5 – 7,3 |
| Características Técnicas Generales | ||||||
| Caudal de agua recomendado (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
| Conexión hidráulica | Enlace de PVC de 1/2″ – Ø 50 mm para encolar | |||||
| Presión acústica a 10 m máx-mín (dB(A)) | 28-16 | 28-16 | 33-20 | 36-24 | 39-26 | |
| Peso (en kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 |
Accesorios Incluidos
Con la compra de su bomba Eco Elyo, recibirá un pack completo para instalación y mantenimiento:
- Cubierta de hibernación;
- Kit de evacuación de condensados;
- Conexiones de PVC, enlaces de 1/2″, Ø 50 mm;
- Pies antivibratorios (x4).
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.