Bluezone Pool Full Inverter Wärmepumpe
Dank des revolutionären FULL INVERTER DC Stepless Systems ist der Geräuschpegel dieser Wärmepumpe so niedrig wie der eines Kühlschranks. Das intelligente Management von Kompressor, Lüfter und Drucksystem sorgt für eine unglaubliche Leistung und Energieeinsparung mit einer durchschnittlichen Leistungszahl (COP) von 10, die bei maximaler Leistung bis zu 15 erreichen kann.
Sie ermöglicht eine doppelt so hohe Energieeinsparung wie herkömmliche ON/OFF-Systeme. Da die Pumpe die Pooltemperatur über 95 % der Saison hält, arbeitet sie mit 50 % ihrer Kapazität, was für eine leisere Umgebung und größere Wirtschaftlichkeit sorgt.
Hauptmerkmale:
- Kompressor: Mitsubishi INVERTER Twin-Rotary.
- EEV-Technologie: Passt den Gasfluss 10-mal flexibler an und erhöht den COP um bis zu 20 %.
- Inverquark-Technologie: Nutzt 90 % der Energie aus der Umgebungsluft.
- Vollständiger Schutz: Sanftanlauf-System bei 0 A mit konstantem Nennstrom.
- Effizienz: Verdrillter Titan-Wärmetauscher, 40 % effizienter als Standardmodelle.
- Smart Control: Digitaler LED-Touchscreen und WLAN über die InverGo APP.
- Umweltfreundlich: Verwendet das Kältemittel R32.
Technische Daten – Serie BZP Full Inverter
| Modell | BZP 70 | BZP 90 | BZP 110 | BZP 130 | BZP 150 | BZP 170 | BZP 210 | BZP 280 | BZP 280T | BZP 350T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUDELL-OS Code | 512770 | 512771 | 512772 | 512773 | 512774 | 512775 | 512764 | 512776 | 512777 | 512778 |
| Leistung: Luft 27 °C / Wasser 27 °C / Feuchtigkeit 80 % | ||||||||||
| Heizkapazität (kW) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 28 | 35,2 |
| COP | 14-7,2 | 14-7,2 | 14-7 | 14,5-7 | 15-7 | 15,6-7 | 14,8-7,1 | 16-7,2 | 15,8-7,1 | 15,5-7 |
| Durchschn. COP (50% Ges.) | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
| Leistung: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Feuchtigkeit 70 % | ||||||||||
| Heizkapazität (kW) | 5 | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 19 | 24,2 |
| COP | 7,3-4,4 | 7,5-4,8 | 7,3-4,7 | 7,5-5 | 7,7-4,9 | 7,7-5 | 7,1-5 | 8-5 | 8-5 | 7,5-5 |
| Durchschn. COP (50% Ges.) | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| Technische Spezifikationen | ||||||||||
| Empf. Poolvolumen (m³) | 10-25 | 15-30 | 20-45 | 25-50 | 30-60 | 35-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 |
| Stromversorgung | 230 V – Einphasig | 400 V – Dreiphasig | ||||||||
| Eingangsleistung (kW) | 0,14-1,12 | 0,19-1,38 | 0,22-1,64 | 0,26-1,8 | 0,28-2,15 | 0,33-2,5 | 0,38-2,9 | 0,49-3,80 | 0,49-3,80 | 0,65-4,84 |
| Nennstrom (A) | 0,61-4,83 | 0,83-5,98 | 0,96-7,13 | 1,13-7,83 | 1,22-9,32 | 1,44-10,9 | 1,66-12,7 | 2,15-16,53 | 0,71-5,51 | 0,95-7,01 |
| Empf. Durchfluss (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-18 |
| Geräuschpegel dB(A) | ||||||||||
| Geräusch bei 1m | 36,5-46 | 36,8-46,2 | 36,6-47,9 | 40,1-48,7 | 39,3-52 | 41,1-51,8 | 38,9-52,2 | 41,5-52,9 | 41,5-52,9 | 40,6-52,6 |
| Geräusch bei 10m | 16,5-26 | 16,8-26,1 | 16,6-27,9 | 20,1-28,7 | 19,3-32 | 21,1-31,8 | 18,9-32,2 | 21,5-32,9 | 21,5-32,9 | 20,6-32,6 |
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
1. Was ist das Full Inverter DC Stepless System?
Es ist eine Technologie, die es der Wärmepumpe ermöglicht, ihre Geschwindigkeit kontinuierlich anzupassen, wodurch Verbrauchsspitzen vermieden werden und ein extrem leiser Betrieb gewährleistet wird.
2. Wie hoch ist die tatsächliche Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Systemen?
Diese Pumpe ermöglicht doppelt so hohe Einsparungen wie ON/OFF-Systeme, da sie überwiegend mit 50 % ihrer Gesamtkapazität arbeitet.
3. Kann der Pool aus der Ferne gesteuert werden?
Ja, sie verfügt standardmäßig über WLAN-Konnektivität, die eine vollständige Steuerung per Smartphone über die spezielle InverGo APP ermöglicht.
4. Funktioniert die Wärmepumpe in kalten Klimazonen?
Ja, das Gerät arbeitet in einem Lufttemperaturbereich von -10 ºC bis 43 ºC und ist somit ideal zur Verlängerung der Badesaison geeignet.
5. Ist der Wärmetauscher salzwasserbeständig?
Absolut. Der Wärmetauscher besteht aus verdrilltem Titan, ist hochgradig korrosionsbeständig und 40 % effizienter als Standard-Titan.
6. Welcher Geräuschpegel ist zu erwarten?
Im Normalbetrieb beträgt das durchschnittliche Geräusch 43 dB(A) bei 1 m Entfernung, im Modus zur Temperaturerhaltung sinkt dieser Wert jedoch deutlich.















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.