AstralPool Eco Elyo: Full-Inverter-Technologie für maximale Effizienz
Die AstralPool Eco Elyo ist die ultimative Lösung für alle, die thermischen Komfort und Kosteneinsparungen suchen. Dank der Full-Inverter-Technologie passt diese Wärmepumpe die Geschwindigkeit von Kompressor und Lüfter kontinuierlich an, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um mehr als 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen führt.
Highlights und Betriebsmodi
Das Gerät bietet drei intelligente Modi, um sich Ihrem Alltag anzupassen:
- Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn.
- Smart: Automatische Leistungsanpassung basierend auf der Wassertemperatur.
- Ecosilence: Priorisiert Ruhe und Energieeinsparung, ideal für den Nachtbetrieb.

Detaillierte technische Spezifikationen
Nachfolgend finden Sie alle Leistungsdaten basierend auf der Norm EN 17645 und verschiedenen Wetterbedingungen:
| Modelle | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm EN 17645 | A | A | A | A | A | A |
| EN 17645 SCOP | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 |
| Leistung: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Feuchtigkeit 80% | ||||||
| Heizleistung max-min (kW) | 5,5 – 1,5 | 7 – 2 | 9,5 – 2,3 | 13 – 2,4 | 15 – 2,5 | 20 – 2,8 |
| Leistungsaufnahme max-min (kW) | 0,9 – 0,1 | 1,1 – 0,15 | 1,4 – 0,2 | 2 – 0,1 | 2,5 – 0,15 | 3,3 – 0,2 |
| COP (Leistungskoeffizient) | 6,1 – 14,4 | 6,5 – 13,4 | 6,7 – 13,5 | 6,5 – 16,4 | 6 – 16,3 | 6,2 – 16,5 |
| Leistung: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Feuchtigkeit 70% | ||||||
| Heizleistung max-min (kW) | 3,9 – 1,1 | 5,5 – 1,4 | 7 – 1,5 | 9 – 1,7 | 11 – 1,9 | 15 – 2,2 |
| Leistungsaufnahme max-min (kW) | 0,8 – 0,1 | 1,1 – 0,2 | 1,3 – 0,2 | 1,9 – 0,2 | 2,3 – 0,25 | 3 – 0,3 |
| COP (Leistungskoeffizient) | 5,2 – 8 | 5,2 – 6,4 | 5,3 – 6,6 | 4,8 – 7,8 | 4,8 – 7,7 | 5 – 7,3 |
| Allgemeine technische Daten | ||||||
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stromversorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
| Hydraulikanschluss | PVC-Verschraubung 1/2″ – Ø 50 mm Klebeanschluss | |||||
| Schalldruck bei 10 m max-min (dB(A)) | 28-16 | 28-16 | 33-20 | 36-24 | 39-26 | |
| Gewicht (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 |
Enthaltenes Zubehör
Beim Kauf Ihrer Eco Elyo Pumpe erhalten Sie ein komplettes Paket für Installation und Wartung:
- Winterabdeckung;
- Kondensat-Ablauf-Kit;
- PVC-Anschlüsse, 1/2″ Verschraubungen, Ø 50 mm;
- Antivibrationsfüße (x4).














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.